Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - NěmčíkLaštovička - ŽmakGIB4= S   420   26 6 81 19
2 Pavelka - ChrobokErdeová - KopřivaGIB4= S   420   26 6 81 19
3 Henzlová - BahníkKlhůfek - ZatloukalGIB4= S   420   26 6 81 19
4 Böhmová - MašekNovotný - CetkovskáGIB4= N   420   26 6 81 19
5 Kupková - DiamantBahníková - ŽylkaGIB4= S   420   26 6 81 19
6 Vágner - HoráčekBaláš - HozdaGIB4= S   420   26 6 81 19
7 Tomis - JanasOtradovcová - VávraGIB4= S   420   26 6 81 19
8 Molák - PešoutEmmer - MašekGIB3+2 S   200   18 14 56 44
9 Dobiáš - PicmausováBahník - SvobodaGIB3+1 S   170   15 17 47 53
10 Lapčíková - DolanskáHruška - ŠklíbaGIB3+1 S   170   15 17 47 53
11 Pěkný - ZajíčekNetuka - VolákGIB3= N   140   11 21 34 66
12 Chotaš - ErtnerBahník - SkwarkGIB3= S   140   11 21 34 66
13 Klemš - TeňakMedlínová - MedlínGIB4-1 S     50 4 28 12 88
14 Kaštovský - PyszkoMartynek - MartynekGIB4-1 N     50 4 28 12 88
15 Diblík - NavrátilKupková - ŠtrbováGIB4-1 S     50 4 28 12 88
16 Jabornický - KubšovskýKvaček - KindlGIB4-1 S     50 4 28 12 88
17 Vajdová - VajdaSvobodová - SpálovskýGIB4-1 S     50 4 28 12 88
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 JT85
Q72
KJ64
  A2
K97 Q432
54 83
8532 AQ9
KJ86 QT53
  A6
  AKJT96
  T7
  974
 
 
N
N  
5
7
9
6
8
S  
5
7
9
6
8
E  
7
6
3
7
5
W  
7
6
3
7
5

  Minimax: 2 by S, 140


private score sheet
round result
complete result