Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Netuka - WinterFrank - ŽylkaGIB3NT+2 N   460   20 0 100 0
2 Suchá - MokráňPicmausová - HoráčekGIB5+1 S   420   18 2 90 10
3 Bahník - KrálíkKunc - MuchaGIB3NT= N   400   16 4 80 20
4 Riedl - ZdráhalKopecký - TeňakGIB3NT-1 S     50 13 7 65 35
5 Hora - SlabeyciusJanas - TomisGIB3NT-1 N     50 13 7 65 35
6 Kaštovský - PyszkoHrochová - JaníkováGIB3NT-2 N     100 6 14 30 70
7 Hájková - PavelkaNovotný - VojtíkGIB3NT-2 N     100 6 14 30 70
8 Fridrich - JuříkVondráčková - LeitermannGIB3NT-2 N     100 6 14 30 70
9 Dolanská - LapčíkováOtradovcová - BušekGIB3NT-2 N     100 6 14 30 70
10 Kopecká - KrálíkVlachová - VlachGIB3NT-2 N     100 6 14 30 70
11 Romanowski - ZuzaňákPíchová - ŘehořekGIB3NT-3 N     150 0 20 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 A2
A2
T9865
  AQT3
Q94 8753
JT954 KQ83
A73 J2
62 J85
  KJT6
  76
  KQ4
  K974
 
 
N
N  
12
11
7
9
8
S  
12
11
7
9
8
E  
1
1
6
3
1
W  
1
1
6
3
1

  Minimax: 6 by S, 920


private score sheet
round result
complete result