Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hrochová - JaníkováOtradovcová - BušekGIB4x= S   590   20 0 100 0
2 Frank - ŽylkaFridrich - JuříkGIB4= S   420   14 6 70 30
3 Píchová - ŘehořekKunc - MuchaGIB4= S   420   14 6 70 30
4 Novotný - VojtíkVlachová - VlachGIB4= S   420   14 6 70 30
5 Janas - TomisRomanowski - ZuzaňákGIB4= S   420   14 6 70 30
6 Bahník - KrálíkDolanská - LapčíkováGIB4= S   420   14 6 70 30
7 Netuka - WinterVondráčková - LeitermannGIB5-1 S     50 7 13 35 65
8 Hora - SlabeyciusSuchá - MokráňGIB5-1 S     50 7 13 35 65
9 Hájková - PavelkaKopecký - TeňakGIB5+1 W     680 4 16 20 80
10 Picmausová - HoráčekKaštovský - PyszkoGIB4x+1 E     990 2 18 10 90
11 Riedl - ZdráhalKopecká - KrálíkGIB4x+2 E     1190 0 20 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 K653
Q8
AJ32
  T54
72
AT63 KJ9752
KT86 Q975
A9873 K
  AQJT984
  4
  4
  QJ62
 
 
N
N  
5
2
1
9
5
S  
5
2
1
9
5
E  
7
11
11
3
5
W  
7
11
11
3
5

  Minimax: 5x by S, -300


private score sheet
round result
complete result