Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frank - ŽylkaRomanowski - ZuzaňákGIB2-2 W   200   19 1 95 5
2 Hora - SlabeyciusHrochová - JaníkováGIB3-2 E   200   19 1 95 5
3 Fridrich - JuříkVlachová - VlachGIB1NT+1 N   120   16 4 80 20
4 Netuka - WinterPíchová - ŘehořekGIB2= N   110   13 7 65 35
5 Kopecký - TeňakBahník - KrálíkGIB2= N   110   13 7 65 35
6 Dolanská - LapčíkováPicmausová - HoráčekGIB1NT= N   90   10 10 50 50
7 Otradovcová - BušekRiedl - ZdráhalGIB1NT-1 N     50 7 13 35 65
8 Suchá - MokráňNovotný - VojtíkGIB1NT-1 S     50 7 13 35 65
9 Kopecká - KrálíkJanas - TomisGIB3x-1 N     100 4 16 20 80
10 Hájková - PavelkaKunc - MuchaGIB2= E     110 2 18 10 90
11 Kaštovský - PyszkoVondráčková - LeitermannGIB3x-2 S     300 0 20 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 AK84
J86
KJ6
  842
J73 T92
AT95 Q742
AQT2 98
T5 AQJ9
  Q65
  K3
  7543
  K763
 
 
N
N  
7
7
6
7
7
S  
7
7
6
7
7
E  
6
6
7
5
6
W  
6
6
7
5
6

  Minimax: 1N by N, 90


private score sheet
round result
complete result