Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Píchová - ŘehořekKopecký - TeňakGIB2NTx= N   490   20 0 100 0
2 Hájková - PavelkaFridrich - JuříkGIB3x= N   470   18 2 90 10
3 Netuka - WinterHora - SlabeyciusGIB2NT-4 E   400   16 4 80 20
4 Novotný - VojtíkHrochová - JaníkováGIB1NT-3 E   300   14 6 70 30
5 Otradovcová - BušekKunc - MuchaGIB2-2 E   200   11 9 55 45
6 Vondráčková - LeitermannDolanská - LapčíkováGIB3-2 W   200   11 9 55 45
7 Kopecká - KrálíkFrank - ŽylkaGIB2+2 N   130   8 12 40 60
8 Picmausová - HoráčekJanas - TomisGIB2+1 N   110   6 14 30 70
9 Riedl - ZdráhalBahník - KrálíkGIB2-1 W   100   4 16 20 80
10 Vlachová - VlachRomanowski - ZuzaňákGIB2NT-1 N     50 1 19 5 95
11 Kaštovský - PyszkoSuchá - MokráňGIB3NT-1 N     50 1 19 5 95
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 QT2
5
KQJ3
  KQ976
865 AJ94
JT8 AQ62
9872 A65
T54 A8
  K73
  K9743
  T4
  J32
 
 
N
N  
9
7
7
6
7
S  
9
7
6
6
6
E  
4
6
6
6
6
W  
4
6
6
6
6

  Minimax: 1 by N, 110


private score sheet
round result
complete result