Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Guldbrandsen - RadojčičErdeová - Kopřiva 4-5 W   500   34 0 100 0
2 Kohutová - VachtarčíkKupková - Emmer 3x= S   470   32 2 94 6
3 Svobodová - SpálovskýKaštovský - Němčík 3NT-4 W   400   30 4 88 12
4 Kopecký - VozábalKlhůfek - Stareček 3= S   110   26 8 76 24
5 Bahníková - ŽylkaAlbrechtová - Meduna 3= S   110   26 8 76 24
6 Baláš - HoráčekKrausová - Dobiáš 3= S   110   26 8 76 24
7 Macura - JanasBahník - Svoboda 3-1 S     50 20 14 59 41
8 Chotaš - ErtnerHnátová - Zajíček 3-1 S     50 20 14 59 41
9 Martynek - MartynekDolanská - Králík 3-1 S     50 20 14 59 41
10 Vajdová - ŽmakSchulzová - Krása 3x-1 S     100 16 18 47 53
11 Volhejn - VolhejnCoňková - Laštovička 3= E     110 14 20 41 59
12 Jelínková - JelínekHruška - Šklíba 3+1 E     130 9 25 26 74
13 Hozda - ŠkaldaHenzlová - Henzl 4= E     130 9 25 26 74
14 Kupková - ŠtrbováFilip - Scháňka 4= E     130 9 25 26 74
15 Nulíček - HájkováBahník - Bahník 4= E     130 9 25 26 74
16 Erde - MašekSuchá - Mokráň 3+2 E     150 4 30 12 88
17 Haman - PivničkaPěkný - Šlemr 5x-3 S     500 2 32 6 94
18 Tomis - PyszkoDiblík - Navrátil 3NT+1 E     630 0 34 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 AQT642
4
T83
  873
K985 J3
AKQ96 82
54 K2
54 AKJT962
  7
  JT753
  AQJ976
  Q
 
 
N
N  
1
9
6
7
1
S  
1
9
6
7
1
E  
9
3
7
6
5
W  
9
3
7
6
5

  Minimax: 3 by S, 110


private score sheet
round result
complete result