Romanowski Čeněk - Franz Vojtěch • 2nd round private score card
pair number: 32 • MP:452 • score:45.75% •  round rank: 31

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW4-3 E10150  6 1635   15.79  39 Hubená Jana - Hubený Petr
12 NSEW3NT+1 N6630  16 4236   28.95  39
7 AllEW2+1 S7140  12 3235   29.82  39 Haman Aleš - Winter Josef
8 noneEW3+1 SK170  0 038   22.37  40
10 AllNS4= EA  62025 6637   31.05  39 Pyszková Valérie - Daněk Petr
9 EWNS2-4 NA  20034 8929   40.79  39
15 NSNS2+1 EQ  1409 2435   38.35  39 Volhejn Petr - Volhejn Vít
16 EWNS4-1 W10100  24 6333   41.45  39
19 EWNS2-1 S4  5011 2933   40.06  40 Bahníková Eva - Bahník Petr
20 AllNS3-2 N4  2003 833   36.84  40
23 AllNS3NT+3 N3690  38 10033   42.58  40 Konštacká Emma - Krása Ondřej
24 noneNS4-3 N9  1509 2433   41.01  40
13 AllNS5x-2 W3500  36 9531   45.14  39 Kyptová Monika - Humpál Michael
14 noneNS5= SA450  25 6629   46.62  37
17 noneEW3= W10  1105 1330   44.39  38 Slováková Pavla - Krása Mikuláš
18 NSEW2x-1 WA100  5 1333   42.43  40
3 EWEW3NT+2 S6460  1 335   40.09  40 Bahník Ondřej - Kohutová Lucie
4 AllEW2= E6  11022 5834   41.08  39
21 NSNS3+1 W5  17031 8233   43.21  39 Vančuřík Jan - Strnad Jaroslav
22 EWNS5= NJ400  6 1634   41.84  39
1 noneEW4+2 NJ480  8 2135   40.85  39 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
2 NSEW4-3 N9  30030 7934   42.58  39
5 NSEW2-1 W850  26 6834   43.71  39 Kopecký Michal - Teňak Pavel
6 EWEW2+1 S10110  18 4732   43.86  38
25 EWEW2-2 S10  10024 6331   44.63  38 Diamant Jan - Kupková Lucie
26 AllEW3-1 SA  10028 7431   45.75  37



round result complete result