Schulzová Kristýna - Kupková Barbora • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:471 • score:47.67% •  round rank: 26

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneEW4= EJ  42025 6617   65.79  30 Vachtarčíková Nikol - Drozd Matěj
18 NSEW3x-4 N9  110038 1003   82.89  26
21 NSEW4-1 W650  0 020   55.26  28 Walach Ivo - Walach Vít
22 EWEW4= S3420  29 7610   60.53  27
25 EWEW1NT-1 W2100  5 1318   51.05  29 Sikora Pavel - Stareček Ivan
26 AllEW3-1 WK100  17 4517   50.00  29
3 EWEW3NT+1 S3430  9 2420   46.24  31 Galbavá Gabriela - Galbavý Štěpán
4 AllEW2-1 W5100  3 832   41.45  33
7 AllEW4-1 N6  10031 8224   45.91  31 Vlach Daniel - Vlachová Zuzana
8 noneEW2NT+1 WJ  15034 8919   50.26  28
11 noneEW3NT-2 WJ100  17 4518   49.76  29 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír
12 NSEW1+4 NJ200  31 8215   52.41  26
15 NSEW4-1 W850  14 3719   51.21  27 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
16 EWEW4-1 W10100  14 3718   50.19  27
19 EWEW1NT= S490  14 3721   49.30  28 Emmer Jiří - Svoboda Otakar
20 AllEW3NT= N3600  4 1127   46.88  31
23 AllEW5+1 SJ620  7 1828   45.20  32 Macura Milan - Verhaegen Marcel
24 noneEW3x-2 SJ  30036 9526   47.95  31
1 noneEW4+1 S9450  25 6624   48.89  30 Šklíba Milan - Hruška František
2 NSEW2-1 S6  10015 3924   48.42  29
5 NSEW2= W8  11030 7920   49.87  28 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
6 EWEW1NT+2 N9150  12 3223   49.04  28
9 EWEW3NT= W6  6008 2126   47.83  31 Vrkoč Petr - Kuk Richard
10 AllEW4= EQ  62013 3427   47.26  32
13 AllEW3= W2  14027 7124   48.21  31 Laštovička Zdeněk - Lusk Jan
14 noneEW5= NJ450  13 3426   47.67  31



round result complete result