Diamant Jan - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:519 • score:52.53% •  round rank: 11-12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT= S3400  27 7112   71.05  23 Bahníková Eva - Bahník Petr
4 AllEW1NT= W7  9010 2621   48.68  26
15 NSEW4-1 EQ50  14 3726   44.74  29 Hubená Jana - Hubený Petr
16 EWEW4-1 E7100  14 3727   42.76  29
7 AllNS2+2 S6170  32 8420   51.05  26 Kopecký Michal - Teňak Pavel
8 noneNS2-3 E2150  36 9512   58.33  21
13 AllEW3x= S9730  0 019   50.00  25 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
14 noneEW5-2 W5100  34 8913   54.93  20
17 noneEW4+1 EJ  45034 8910   58.77  18 Pyszková Valérie - Daněk Petr
18 NSEW2-1 E1050  16 4211   57.11  18
11 noneEW2-1 E950  28 7410   58.61  15 Haman Aleš - Winter Josef
12 NSEW4+1 SJ650  8 2113   55.48  17
23 AllEW5= SJ600  14 3713   54.05  18 Vančuřík Jan - Strnad Jaroslav
24 noneEW3+1 WA  17032 8412   56.20  17
19 EWEW2NT-1 W4100  6 1614   53.51  18 Volhejn Petr - Volhejn Vít
20 AllEW1NT= S390  18 4714   53.12  18
21 NSNS4= W4  42014 3716   52.17  19 Kyptová Monika - Humpál Michael
22 EWNS4+1 SQ450  23 6115   52.63  19
1 noneNS4+2 N5480  30 7912   54.02  18 Slováková Pavla - Krása Mikuláš
2 NSNS3-1 SA  10023 6110   54.34  19
5 NSNS3+1 SA130  27 719   55.14  16 Konštacká Emma - Krása Ondřej
6 EWNS3NT= S5400  33 876   56.58  15
9 EWNS3NT+1 W6  63019 508   56.29  14 Bahník Ondřej - Kohutová Lucie
10 AllNS3NT+2 WQ  6603 89   54.28  16
25 EWNS2-2 S10  10014 379   53.58  15 Romanowski Čeněk - Franz Vojtěch
26 AllNS3-1 SA  10010 2611   52.53  18



round result complete result