Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kyptová - HumpálErdeová - KopřivaGIB3NT+3 S 3 690   22 0 100 0
2 Hubená - HubenýHaman - PivničkaGIB4+1 N A 650   11 11 50 50
3 Volhejn - OlmerVozábal - ŠlemrGIB4+1 S 3 650   11 11 50 50
4 Bahníková - KohutováPyszko - RečičárováGIB4+1 N K 650   11 11 50 50
5 Žylka - ZajíčekSuchá - MokráňGIB4+1 N K 650   11 11 50 50
6 Svobodová - PavlíkFořt - SvobodaGIB4+1 N A 650   11 11 50 50
7 Chotaš - HoráčekKubát - WalachGIB4+1 S 2 650   11 11 50 50
8 Maňák - VondřichNulíček - LysekGIB4+1 N A 650   11 11 50 50
9 Kupková - RabochKrása - DrozdGIB4+1 N K 650   11 11 50 50
10 Bahník - BahníkGabriel - RumančíkGIB4+1 N K 650   11 11 50 50
11 Martynek - PulkrabKrása - VachtarčíkováGIB4+1 S 3 650   11 11 50 50
12 Laštovička - StupkaHájek - KaštovskýGIB2+4 N A 230   0 22 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 K965
AQ875
T7
  A4
J842 T3
J3 962
8532 AKQ96
Q86 JT9
  AQ7
  KT4
  J4
  K7532
 
 
N
N  
10
6
11
10
8
S  
10
6
11
10
8
E  
3
6
0
2
2
W  
3
6
0
2
2

  Minimax: 4 by N, 650



private score sheet
round result
complete result