Hájek Jaroslav - Kaštovský Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:294 • score:47.73% •  round rank: 15

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW3NT= NQ400  14 6411   63.64  16 Krása Ondřej - Vachtarčíková Nikol
10 AllEW2-1 NK  10011 5010   56.82  16
11 noneEW4+1 SK450  2 917   40.91  16
12 NSEW5= NQ600  5 2318   36.36  18
13 AllEW4+2 N5680  0 022   29.09  19 Suchá Eva - Mokráň Pavel
14 noneEW4+2 E2  48019 8620   38.64  20
15 NSEW1NTx-2 N2  50021 9513   46.75  15
16 EWEW2x-2 NK  30022 10010   53.41  14
17 noneEW3x-3 E4500  1 515   47.98  14 Nulíček Vladimír - Lysek Matyáš
18 NSEW3NT+2 E4  4607 3214   46.36  15
19 EWEW4-1 W4100  11 5015   46.69  15
20 AllEW3NT+1 N4630  2 918   43.56  17
21 NSEW4+2 EJ  48014 6416   45.10  17 Vozábal David - Šlemr Jakub
22 EWEW4= NK130  3 1419   42.86  19
23 AllEW3NT+2 N6660  6 2719   41.82  19
24 noneEW4x+1 SJ690  0 020   39.20  20
25 EWEW3NT+1 S6430  14 6420   40.64  20 Kubát František - Walach Ivo
26 AllEW4+1 E3  65017 7720   42.68  21
27 noneEW4-3 EA150  16 7317   44.26  20
28 NSEW3NT= E2  4008 3619   43.86  20
1 noneEW3NT+1 E7  43019 8617   45.89  18 Haman Aleš - Pivnička Jan
2 NSEW5+1 SK620  8 3617   45.45  17
3 EWEW4+1 EK  65012 5517   45.85  17
4 AllEW3NT-1 S4  10022 10015   48.11  15
5 NSEW4-1 W250  6 2717   47.27  17 Fořt Tomáš - Svoboda Otakar
6 EWEW3-1 E10100  14 6416   47.90  16
7 AllEW4+2 S6680  10 4516   47.81  15
8 noneEW2x-2 SJ  30010 4515   47.73  16



round result complete result