Luber Jan - Fręchowicz Natalia • 2nd round private score card
pair number: 22 • MP:484 • score:46.54% •  round rank: 29

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllEW2= W4  11038 952   95.00  26 Faltus Ľudovít - Šikra Branislav
14 noneEW3+2 WA  20010 2515   60.00  28
9 EWNS4x-2 SA  3002 528   41.67  31 Mezei Katalin - Honti László
10 AllNS4NT-2 WQ200  37 9217   54.37  27
19 EWEW1NT-2 SJ  10012 3024   49.50  29 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
20 AllEW3NT= SJ600  10 2530   45.42  30
17 noneNS5x-7 W61700  40 10016   53.21  29 Spálovský Luboš - Krátký Ján
18 NSNS4+1 W7  45021 5216   53.12  28
11 noneEW3NT= S7400  29 7212   55.28  26 Borták Peter - Sýkorová Emília
12 NSEW2-1 S9  10016 4013   53.75  24
23 AllNS3NT+2 W6  6608 2022   50.68  28 Korzeniowski Jakub - Madej Roman
24 noneNS5-1 W1050  29 7220   52.50  24
1 noneNS6-1 SA  5010 2520   50.38  28 Ziętarski Krzysztof - Romańska Weronika
2 NSNS3+2 NJ200  28 7017   51.79  26
15 NSEW3NT-2 WQ100  5 1223   49.17  29 Bódis Gyula - Szücs Villó
16 EWEW1+2 S6140  16 4022   48.59  30
21 NSNS2+2 EK  17022 5521   48.97  29 Vodička Michal - Köröš Boris
22 EWNS4-2 SA  1007 1823   47.22  31
3 EWEW4x= N5590  15 3824   46.71  31 Kruczek Bogusław - Baryła Zdzisław
4 AllEW4+1 N6650  19 4826   46.75  31
25 EWEW3NT+2 E8  66020 5027   46.90  29 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
26 AllEW3NT-2 WK200  13 3226   46.25  29
5 NSEW4x-1 EK100  20 5027   46.41  29 Pyszková Valérie - Romanowski Čeněk
6 EWEW4x-1 W6200  5 1231   45.00  33
7 AllNS6= NQ1430  32 8028   46.40  31 Hriňák Martin - Krištofík Matúš
8 noneNS1+1 W2  11020 5029   46.54  33



round result complete result