Kruczek Bogusław - Baryła Zdzisław • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:622 • score:59.81% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= SA420  23 5820   57.50  1 Bódis Gyula - Szücs Villó
2 NSEW3NT-2 W9100  30 7514   66.25  1
7 AllNS4+2 S4680  12 3019   54.17  2 Ziętarski Krzysztof - Romańska Weronika
8 noneNS3= W2  1409 2223   46.25  2
15 NSEW2-2 SK  20038 9518   56.00  2 Pyszková Valérie - Romanowski Čeněk
16 EWEW2+1 S6110  27 6815   57.92  1
11 noneEW3NT= NQ400  29 7213   60.00  1 Faltus Ľudovít - Šikra Branislav
12 NSEW3x-1 S5  20030 7511   61.88  1
17 noneEW3-4 W6200  12 3013   58.33  1 Korzeniowski Jakub - Madej Roman
18 NSEW4+1 W7  45019 4813   57.25  1
19 EWNS2+1 WK  14015 3812   55.45  1 Spálovský Luboš - Krátký Ján
20 AllNS3NT= SJ600  30 7512   57.08  1
25 EWEW3NT+1 W4  63013 3214   55.19  1 Hriňák Martin - Krištofík Matúš
26 AllEW3x-2 N5  50034 8512   57.32  1
21 NSNS2+2 EK  17022 5511   57.17  1 Mezei Katalin - Honti László
22 EWNS2+1 S9140  37 927   59.38  1
5 NSEW4x-1 EK100  20 509   58.82  1 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
6 EWEW4-1 W7100  19 4810   58.19  1
3 EWNS4x= N5590  25 629   58.42  1 Luber Jan - Fręchowicz Natalia
4 AllNS4+1 N6650  21 529   58.13  1
23 AllEW3NT+2 W2  66032 808   59.17  2 Borták Peter - Sýkorová Emília
24 noneEW4= W6  42029 726   59.77  1
9 EWNS5-2 E2200  35 884   60.98  1 Vodička Michal - Köröš Boris
10 AllNS3NT+1 WQ  63015 384   60.00  1
13 AllNS1NT= NJ90  16 405   59.20  1 Zábrádi Zsófia - Márki Zay János
14 noneNS3+2 WA  20030 754   59.81  1



round result complete result