Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Borták - SýkorováJánosik - SzücsGIB4= N A 620   26 14 65 35
2 Mokráň - SucháSpálovský - KrátkýGIB4= N A 620   26 14 65 35
3 Gabriel - RumančíkKorzeniowski - MadejGIB4= N A 620   26 14 65 35
4 Bódis - SzücsKvoček - VodičkaGIB4= N A 620   26 14 65 35
5 Kozłowska - ZiętarskaKuflowski - OkrzesikGIB4= N A 620   26 14 65 35
6 Prokopowicz - KotewiczHriňák - KrištofíkGIB4= N A 620   26 14 65 35
7 Michalski - MrózPyszková - RomanowskiGIB4= N A 620   26 14 65 35
8 Szappanos - DumbovichZábrádi - MárkiGIB4= N A 620   26 14 65 35
9 Schrötter - PruchnerovičFaltus - ŠikraGIB4= N K 620   26 14 65 35
10 Horňák - HorňákováKruczek - BaryłaGIB4= N A 620   26 14 65 35
11 Kulpiński - SzczerbaGryzło - KapałaGIB4= S 8 620   26 14 65 35
12 Slabeycius - HoraBakalarz - JaneczkoGIB4= N A 620   26 14 65 35
13 Vachtarčíková - DrozdLuber - FręchowiczGIB4= S Q 620   26 14 65 35
14 Dezsö - ZábrádiVodička - KöröšGIB4= N A 620   26 14 65 35
15 Slováková - KrásaMezei - HontiGIB4= S Q 620   26 14 65 35
16 Klimiuk - MazurPorebová - KolesárováGIB4x-2 E A 500   10 30 25 75
17 Kisielewski - JanikDrotárová - OnderGIB2NT-1 S J   100 6 34 15 85
18 Ferková - DeMenyhért - ŠimonováGIB5-1 N K   100 6 34 15 85
19 Belčák - HencStworzewicz - StworzewiczGIB5-1 N A   100 6 34 15 85
20 Jakabšic - BoczekKasperczyk - LorkowskiGIB3= E 2   140 2 38 5 95
21 Konštacká - RečičárováZiętarski - RomańskaGIB3NT-2 S Q   200 0 40 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 Q
KQ8743
K42
  JT2
J87 AKT643
J5 6
QJ63 987
K875 943
  952
  AT92
  AT5
  AQ6
 
 
N
N  
6
6
10
5
7
S  
6
6
10
5
7
E  
6
6
3
8
4
W  
6
6
3
8
4

    Minimax: 4x by E, 500
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result