Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováPyszková - RomanowskiGIB3NT-1 W 2 50   39 1 98 2
2 Bódis - SzücsJakabšic - BoczekGIB2-1 E 6 50   39 1 98 2
3 Dezsö - ZábrádiZiętarski - RomańskaGIB3= W K   110 36 4 90 10
4 Slováková - KrásaPorebová - KolesárováGIB2+2 W K   130 34 6 85 15
5 Konštacká - RečičárováZábrádi - MárkiGIB1NT+2 W 2   150 24 16 60 40
6 Kasperczyk - LorkowskiKulpiński - SzczerbaGIB2+3 W K   150 24 16 60 40
7 Vachtarčíková - DrozdKruczek - BaryłaGIB2+3 E Q   150 24 16 60 40
8 Klimiuk - MazurMezei - HontiGIB3+2 E 5   150 24 16 60 40
9 Belčák - HencMenyhért - ŠimonováGIB1NT+2 W K   150 24 16 60 40
10 Mokráň - SucháLuber - FręchowiczGIB1NT+2 W 3   150 24 16 60 40
11 Gabriel - RumančíkVodička - KöröšGIB3+2 W K   150 24 16 60 40
12 Kozłowska - ZiętarskaStworzewicz - StworzewiczGIB1NT+2 W K   150 24 16 60 40
13 Michalski - MrózKorzeniowski - MadejGIB1NT+2 W K   150 24 16 60 40
14 Gryzło - KapałaKvoček - VodičkaGIB2+4 W K   170 14 26 35 65
15 Borták - SýkorováKisielewski - JanikGIB1NT+3 W K   180 10 30 25 75
16 Prokopowicz - KotewiczSpálovský - KrátkýGIB1NT+3 W 7   180 10 30 25 75
17 Szappanos - DumbovichKuflowski - OkrzesikGIB1NT+3 W 7   180 10 30 25 75
18 Drotárová - OnderBakalarz - JaneczkoGIB1NT+4 W K   210 6 34 15 85
19 Schrötter - PruchnerovičHriňák - KrištofíkGIB5= W K   400 2 38 5 95
20 Ferková - DeFaltus - ŠikraGIB3NT= W J   400 2 38 5 95
21 Slabeycius - HoraJánosik - SzücsGIB3NT= W K   400 2 38 5 95
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 Q72
KQJ53
J932
  5
K3 AT94
4 AT962
KT75 4
A98632 KT4
  J865
  87
  AQ86
  QJ7
 
 
N
N  
2
6
5
5
4
S  
2
6
6
5
4
E  
11
7
7
8
9
W  
11
7
7
8
9

    Minimax: 3N by W, -400
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result