Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Porebová - KolesárováKisielewski - JanikGIB6-2 E 8 100   36 4 90 10
2 Dezsö - ZábrádiSpálovský - KrátkýGIB6-2 E 8 100   36 4 90 10
3 Jakabšic - BoczekMezei - HontiGIB6-2 E 8 100   36 4 90 10
4 Borták - SýkorováGryzło - KapałaGIB6-2 E 8 100   36 4 90 10
5 Prokopowicz - KotewiczZábrádi - MárkiGIB6-2 E 8 100   36 4 90 10
6 Michalski - MrózFaltus - ŠikraGIB4NT-1 W K 50   30 10 75 25
7 Konštacká - RečičárováLuber - FręchowiczGIB4= E 8   420 28 12 70 30
8 Ferková - DeVodička - KöröšGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
9 Vachtarčíková - DrozdStworzewicz - StworzewiczGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
10 Drotárová - OnderKulpiński - SzczerbaGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
11 Mokráň - SucháKuflowski - OkrzesikGIB4+1 W Q   450 16 24 40 60
12 Gabriel - RumančíkHriňák - KrištofíkGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
13 Bódis - SzücsSlabeycius - HoraGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
14 Kozłowska - ZiętarskaPyszková - RomanowskiGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
15 Szappanos - DumbovichKruczek - BaryłaGIB5= E 8   450 16 24 40 60
16 Kasperczyk - LorkowskiJánosik - SzücsGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
17 Horňák - HorňákováMenyhért - ŠimonováGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
18 Kvoček - VodičkaBakalarz - JaneczkoGIB4+1 E 8   450 16 24 40 60
19 Schrötter - PruchnerovičZiętarski - RomańskaGIB3NT+2 W K   460 4 36 10 90
20 Slováková - KrásaKlimiuk - MazurGIB4x= E 8   590 2 38 5 95
21 Belčák - HencKorzeniowski - MadejGIB6= E 10   980 0 40 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 K9
32
53
  KQJT764
AQ43 JT7
Q5 KJT9876
KQJ4 A
A53 92
  8652
  A4
  T98762
  8
 
 
N
N  
7
4
1
2
1
S  
7
4
1
2
1
E  
5
7
11
10
9
W  
5
7
12
10
9

    Minimax: 6 by W, -980
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result