Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šimonová - NovákováSkalka - SkalkováGIB2= S Q 110   19 1 95 5
2 Mróz - MrózPorebová - KolesárováGIB1+1 S 2 110   19 1 95 5
3 Ferková - ŠtofkováFaltus - ŠikraGIB2NT-1 W A 100   16 4 80 20
4 Krátký - PloščicaHora - SlabeyciusGIBpass      0   14 6 70 30
5 Hencz - SucháFilip - KrajčoGIB1NT= W A   90 12 8 60 40
6 Geletka - TakáčHorňák - HorňákováGIB3-1 S A   100 10 10 50 50
7 Michalski - SzczerbaVodička - KvočekGIB3= E A   110 8 12 40 60
8 Siničáková - DeGarbacik - NideckiGIB3+1 E A   130 6 14 30 70
9 Cios - KrzeczekBelčák - HencGIB2+1 W K   140 3 17 15 85
10 Faltusova - VafekováMenyhért - FedorGIB2+1 E K   140 3 17 15 85
11 Vodička - KöröšDrotárová - OnderGIB3-2 N 2   200 0 20 0 100
12 Stworzewicz - Stworzewiczbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 J42
AKQ7
JT83
  96
QT6 AK95
T82 95
Q742 65
AQ8 KJ543
  873
  J643
  AK9
  T72
 
 
N
N  
4
6
7
4
4
S  
4
6
7
4
4
E  
9
7
6
9
7
W  
9
7
6
9
7

    Minimax: 1 by E, -140
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result