Kyptová Monika - Humpál Michael • all rounds results
pair number: 2 • MP:305 • score:53.32% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW6NT-1 SJ  5020 911   90.91  1 Ertner Jan - Škalda Jan
20 AllEW4+2 WA  68012 553   72.73  3
3 EWEW3NT+2 E3  66011 504   65.15  4 Pyszková Valérie - Daněk Petr
4 AllEW2+2 E6  17012 557   62.50  7
15 NSNS2+3 SA200  5 2310   54.55  10 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
16 EWNS2-1 N7  5011 5012   53.79  12
1 noneEW2x-1 EQ100  22 1004   60.39  4 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
2 NSEW3+1 SQ130  14 645   60.80  5
23 AllEW6= SK1370  1 59   54.55  9 Karlík Petr - Kubát František
24 noneEW2+1 S8110  9 4112   53.18  12
13 AllNS3NT= E3  60021 956   57.02  6 Drozd Jonáš - Vachtarčík Lukáš
14 noneNS2+2 W4  17013 595   57.20  5
17 noneNS2= E6  1104 188   54.20  8 Nulíček Vladimír - Erdeová Jana
18 NSNS3= E2  1409 419   53.25  9
21 NSNS6x-3 E8500  20 916   55.76  6 Diamant Jan - Kupková Lucie
22 EWNS3NT-2 S4  1005 238   53.69  8
25 EWEW4= N3420  6 2710   52.14  10 Hruška František - Šklíba Milan
26 AllEW2= N5110  7 3212   51.01  12
5 NSNS3+1 S9170  17 7711   52.39  11 Petřík Jan - Lysek Richard
6 EWNS1NT-2 W7200  16 7311   53.41  11
11 noneEW4= W2  42011 5010   53.25  10 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
12 NSEW3NT-1 N2  10022 1006   55.37  6
9 EWEW4-1 N9  5016 736   56.13  6 Walach Ivo - Hájková Soňa
10 AllEW2+1 S5140  4 187   54.55  7
8 noneNS1+1 WA  1107 327   53.64  8 Mašek Jiří - Böhmová Jiřina
7 AllNS4= WJ  62010 459   53.32  9



complete result