Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájková - NulíčekLysek - TomisGIB2x= N A 670   36 0 100 0
2 Pyszko - RečičárováKulhavá - JohnGIB2NT-1 E 9 100   33 3 92 8
3 Šlemr - MartynekErdeová - SvobodaGIB1NT-1 W 2 100   33 3 92 8
4 Vozábal - ZajíčekGalbavá - SchulzováGIB2= N A 90   30 6 83 17
5 Bahníková - KurkaSvobodová - SpálovskýGIB1NT= W 6   90 24 12 67 33
6 Suchá - MokráňPyszková - DaněkGIB1NT= E 3   90 24 12 67 33
7 Hnátová - KohutováOlmer - FranzGIB1NT= W 3   90 24 12 67 33
8 Kopřiva - MachátBöhmová - RabochGIB1NT= W 6   90 24 12 67 33
9 Křivánek - HoraMedlín - ČížaGIB1NT= E 3   90 24 12 67 33
10 Konštacká - SlovákováMacura - VachtarčíkGIB3= E 7   110 18 18 50 50
11 Karlík - KubátBahník - SkwarkGIB1NT+1 E 5   120 12 24 33 67
12 Hájek - WalachMaršíková - PírekGIB1NT+1 E 5   120 12 24 33 67
13 Laštovička - StupkaLusk - HlaváčGIB1NT+1 E 6   120 12 24 33 67
14 Scháňka - KrásaBahník - ŽylkaGIB1NT+1 E 5   120 12 24 33 67
15 Kyptová - HumpálMaňák - VondřichGIB1NT+1 W 2   120 12 24 33 67
16 Drozd - VachtarčíkHaman - PivničkaGIB1NT+2 W 2   150 5 31 14 86
17 Kopecká - TeňakChotaš - HoráčekGIB1NT+2 W 2   150 5 31 14 86
18 Emmer - KupkováSeker - VolhejnGIB2x-1 S 3   200 2 34 6 94
19 Hubená - HubenýKrása - RomanowskiGIB2-3 S 7   300 0 36 0 100
20 Vachtarčíková - Drozdbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QJ62
KJT2
K42
  Q4
T83 AK54
Q3 A865
AJT8 975
8762 AT
  97
  974
  Q63
  KJ953
 
 
N
N  
6
4
6
5
6
S  
6
4
6
5
6
E  
7
8
7
8
7
W  
7
8
7
8
7

    Minimax: 1 by E, -110
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result