Lysek Matyáš - Tomis Zdeněk • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:546 • score:58.33% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW4x-2 N8  30032 894   88.89  17 Emmer Jiří - Kupková Lucie
10 AllEW1NT-1 NJ  10022 615   75.00  15
13 AllEW4+1 E6  65033 923   80.56  12 Hubená Jana - Hubený Petr
14 noneEW4-2 E8100  36 1001   85.42  10
17 noneEW3NT+3 S5490  20 561   79.44  8 Böhmová Jiřina - Raboch Pavel
18 NSEW3-1 W650  12 333   71.76  11
21 NSEW2-2 EA100  14 393   67.06  10 Pyszko Adam - Rečičárová Karolína
22 EWEW6= S3980  7 196   61.11  15
25 EWEW2= WA  11034 943   64.81  12 Křivánek Jiří - Hora Jakub
26 AllEW4= W5  62021 585   64.17  11
3 EWEW2+2 E2  17031 864   66.16  9 Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk
4 AllEW5x-1 WK200  18 505   64.81  9
7 AllEW4= N7620  9 258   61.75  12 Suchá Eva - Mokráň Pavel
8 noneEW6+1 S3940  17 477   60.71  12
11 noneEW3= EA  11033 927   62.78  10 Pyszková Valérie - Daněk Petr
12 NSEW3-1 WK50  24 676   63.02  8
15 NSEW4-1 S8  10024 675   63.24  7 Kulhavá Radka - John Jiří
16 EWEW1NT-3 W3300  4 118   60.34  10
19 EWEW4-1 WQ100  7 199   58.19  10 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
20 AllEW4= SJ620  11 3111   56.81  11
23 AllEW3NT+2 E10  66024 6710   57.28  9 Seker Doga - Volhejn Vít
24 noneEW4x-2 S2  30030 839   58.46  8
1 noneEW3NT= S9400  5 1412   56.52  10 Medlín Aleš - Číža Miroslav
2 NSEW5-1 N2  10032 897   57.87  7
5 NSEW4+1 N9650  20 5610   57.78  9 Scháňka Martin - Krása Ondřej
6 EWEW4+1 W4  65026 728   58.33  7



round result complete result