Score sheet for deal no: 23 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dominik - SzewczykPloščica - TakáčGIB2x-3 W 3 800   42 0 100 0
2 Gabriel - SýkorováLaštovička - HejdukováGIB1NT-3 W 8 300   37 5 88 12
3 Filip - KrajčoVafeková - FaltusovaGIB1NT-3 W 7 300   37 5 88 12
4 Begalová - FedorKvoček - VodičkaGIB1NT-3 W A 300   37 5 88 12
5 Menyhért - PobehaTäuberová - TäuberGIB1NT-3 W 9 300   37 5 88 12
6 Bakalarz - KrysaPietrzyk - BłachGIB1x-1 W 3 200   27 15 64 36
7 Małecki - BorlickiFöldi - ZöldGIB1-2 W 8 200   27 15 64 36
8 Korzeniowski - KasperczykBaryla - GarbacikGIB1-2 W A 200   27 15 64 36
9 Horňák - HorňákováBorták - KentošGIB1-2 W 3 200   27 15 64 36
10 Zábrádi - SzilágyiKita - SosinGIB1-2 W 7 200   27 15 64 36
11 Luber - BŸdziuchMróz - StachuraGIB1-2 W 3 200   27 15 64 36
12 Vodička - KöröšDrotárová - FaltusGIB2NT= N 2 120   19 23 45 55
13 Belčák - HencMokráň - SucháGIB1NT+1 N 9 120   19 23 45 55
14 Geletka - RumančíkTulbu - MoldovanGIB1-1 W 7 100   12 30 29 71
15 Konieczny - FijakDienes - FogarasGIB1-1 W 3 100   12 30 29 71
16 Złocki - SzmigelRomańska - KozłowskaGIB1-1 W 3 100   12 30 29 71
17 Krátký - WalovýPawlak - ValchevGIB1NT-1 W 7 100   12 30 29 71
18 Kuflowski - KuflowskiSzczerba - KadulaGIB2-1 E 10 100   12 30 29 71
19 Nováková - ŠimonováKruczek - ZychGIB1= W 7   80 6 36 14 86
20 Stworzewicz - StworzewiczGawron - JanikGIB2-1 N 5   100 3 39 7 93
21 Szücs - ZábrádiMezei - HontiGIB3NT-1 N 9   100 3 39 7 93
22 Tal - LeviBukat - StasikGIB2= E A   110 0 42 0 100
23 Michalski - Prokopowiczbye                  
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 K83
AJ762
AQT
  73
AT6 Q542
KQ843 9
65 J9873
KQ6 854
  J97
  T5
  K42
  AJT92
 
 
N
N  
8
7
8
7
8
S  
8
7
8
7
8
E  
5
6
5
6
5
W  
5
6
5
6
5

    Minimax: 1N by N, 120
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result