Hájková Soňa - Nulíček Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:442.8 • score:65.50% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW4+1 W2  65024.8 952   95.38  13 Kasza Tomáš - Papala František
8 noneEW1NT= WQ  9021 811   88.08  12
9 EWEW4+1 S10450  6 236   66.41  13 Jabornický Pavel - Jiránek Josef
10 AllEW3+1 S9130  19 734   68.08  10
11 noneEW3NT+3 N2490  1 414   55.23  15 Volák Ladislav - Dušek Ivo
12 NSEW2= E6  11023 889   60.77  11
13 AllEW3NT= N7600  4 1514   54.29  14 Vozábal David - Zajíček Bohumír
14 noneEW5x-2 S9  30015 5813   54.71  13
15 NSEW3NT-1 W1050  4 1514   50.34  16 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
16 EWEW4+2 N10480  25 9611   54.92  10
17 noneEW2+2 NK130  15 5811   55.17  12 Bahníková Eva - Bahník Petr
18 NSEW3+1 E8  1307 2713   52.82  13
19 EWEW5-1 WA100  10 3812   51.72  12 Erdeová Jana - Emmer Jiří
20 AllEW2-1 NK  10012 4612   51.32  12
21 NSEW4+1 NQ650  21 8111   53.28  11 Laštovička Zdeněk - Molák Jiří
22 EWEW2+2 W2  17021 819   55.00  9
23 AllEW1NT+1 E6  12017 658   55.61  8 Kyptová Monika - Humpál Michael
24 noneEW5x-3 N10  50024 927   57.65  7
25 EWEW3NT= W7  60021 816   58.87  7 Baláš Jiří - Škalda Jan
26 AllEW3NT+2 E10  66020 775   59.77  6
1 noneEW3+2 W5  20021 813   60.77  6 Martynek Jan - Ertner Jan
2 NSEW4+3 S10710  18 693   61.15  6
3 EWEW1-1 S4  5023 882   62.34  6 Chotaš Jiří - Horáček Josef
4 AllEW6-1 NK  10025 961   63.75  5
5 NSEW1+1 EJ  11025 961   65.05  4 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
6 EWEW2+3 W7  20020 771   65.50  4



round result complete result