Score sheet for deal no: 23 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zawada - KujawaGeletka - TakáčGIB4-3 E 7 300   36 0 100 0
2 Hadnagy - BarthaŠikra - FaltusGIB4-1 E 9 100   33 3 92 8
3 De - SiničákováBakalarz - JaneczkoGIB5-1 E 10 100   33 3 92 8
4 Klimiuk - BukatTulbu - MoldovanGIB4= W 10   620 27 9 75 25
5 Skalka - SkalkováHájek - HájkováGIB4= E 3   620 27 9 75 25
6 Attila - HonyekŠtofková - FerkováGIB4= E 3   620 27 9 75 25
7 Menyhért - MunkaKisielewski - MichalskiGIB4= W J   620 27 9 75 25
8 Pajšk - SzulejewskiŠikra - ŠtefanGIB3NT+1 W 9   630 21 15 58 42
9 Krysa - KuflowskiStachura - MrózGIB3NT+1 W 8   630 21 15 58 42
10 Kadula - SzczerbaMezei - HontiGIB4+1 W 10   650 14 22 39 61
11 Drotárová - OnderVodička - KvočekGIB4+1 W J   650 14 22 39 61
12 Cios - KrzeczekDienes - TichlerGIB4+1 W 9   650 14 22 39 61
13 Baryła - GarbacikHorňák - HorňákováGIB4+1 W 5   650 14 22 39 61
14 Bárczy - BozsvaiSzücs - VágiGIB4+1 W 2   650 14 22 39 61
15 Borták - KentošBelčák - HencGIB3NT+2 W 5   660 6 30 17 83
16 Wójtowicz - KotewiczVodička - KöröšGIB3NT+2 W 4   660 6 30 17 83
17 Mokráň - KrajčoKrátký - WalovýGIB3NT+2 W 2   660 6 30 17 83
18 Földi - ZöldFilip - SucháGIB4+2 W 4   680 2 34 6 94
19 Nováková - ŠimonováStworzewicz - StworzewiczGIB6= W J   1430 0 36 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 J8
T5
Q9852
  Q843
KQ2 A643
872 AQJ43
AJ T64
AJT97 5
  T975
  K96
  K73
  K62
 
 
N
N  
4
6
3
3
3
S  
4
6
3
3
3
E  
8
7
10
9
9
W  
8
7
10
10
10

    Minimax: 3N by W, -630
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result