1st round  •  score sheet for deal no: 7  •  deal average: -440

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Macura - VachtarčíkVozábal - Klemš 3NT-1 W 2 100   11
2 Drozd - VachtarčíkováKohutová - Scháňka 3NT-1 E 4 100   11
3 Hnátová - SpálovskýWalach - Lysek 3+1 W 7   170 7
4 Maňák - VondřichBorták - Olmer 3+1 W 6   170 7
5 Medlín - MedlínEmmer - Erdeová 2NT+2 E 6   180 6
6 Škalda - ErtnerKubát - Konštacká 3+2 W 5   200 6
7 Pyszko - TomisLaštovička - Stupka 3NT= E 4   600 4
8 Kupková - RabochŠlemr - Zajíček 4= W 7   620 5
9 Frabša - HradilMokráň - Suchá 4= W 7   620 5
10 Bahník - ŽylkaKrása - Romanowski 4= W 2   620 5
11 Kyptová - HumpálRečičárová - Slováková 4= W 2   620 5
12 Hubená - HubenýSvobodová - Svoboda 4= W 7   620 5
13 Pyszková - DaněkKuk - Vrkoč 4+1 W 10   650 5
14 Kulhavá - HoráčekHájková - Hájek 4+1 W 10   650 5
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 Q43
J972
AJ3
  T32
AJT85 972
A4 KQ3
Q6 T852
AK76 J98
  K6
  T865
  K974
  Q54
 
 
N
N  
4
5
7
3
4
S  
4
5
7
3
4
E  
9
8
6
9
8
W  
9
8
6
9
9

  Minimax: 3N by W, -600



private score sheet
round result
complete result