2nd round  •  score sheet for deal no: 4  •  deal average: 170

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Kohutová - ScháňkaSvobodová - Svoboda 3NT= S A 600   10
2 Borták - OlmerŠkalda - Ertner 3NT= S 9 600   10
3 Medlín - MedlínBahník - Žylka 3-3 W 8 300   4
4 Maňák - VondřichDrozd - Vachtarčíková 2-2 W 9 200   1
5 Hájková - HájekWalach - Lysek 3-2 W 7 200   1
6 Kupková - RabochPyszková - Daněk 1NT-2 E 4 200   1
7 Laštovička - StupkaKubát - Konštacká 2+2 S 9 170  
8 Emmer - ErdeováHubená - Hubený 2+2 N 10 170  
9 Vozábal - KlemšMokráň - Suchá 2+1 S 10 140   1
10 Pyszko - TomisKulhavá - Horáček 3= S 9 140   1
11 Macura - VachtarčíkKyptová - Humpál 1+1 S 9 110   2
12 Krása - RomanowskiFrabša - Hradil 2= S 8 110   2
13 Kuk - VrkočŠlemr - Zajíček 2= S 9 110   2
14 Rečičárová - SlovákováHnátová - Spálovský 4-1 S 9   100 7
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 872
KJT53
5
  T642
T KQ93
AQ72 86
J98732 AT6
95 QJ73
  AJ654
  94
  KQ4
  AK8
 
 
N
N  
8
6
9
9
7
S  
8
6
9
9
7
E  
5
7
4
4
6
W  
4
7
4
4
5

  Minimax: 1 by N, 140



private score sheet
round result
complete result