2nd round  •  score sheet for deal no: 24  •  deal average: 220

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Pyszková - DaněkDrozd - Vachtarčíková 4+1 N 4 450   6
2 Rečičárová - SlovákováWalach - Lysek 4= N A 420   5
3 Hájková - HájekMokráň - Suchá 4= N 5 420   5
4 Bahník - ŽylkaKyptová - Humpál 4= N 4 420   5
5 Krása - RomanowskiKubát - Konštacká 2+2 N 4 170   2
6 Laštovička - StupkaSvobodová - Svoboda 2+2 N 5 170   2
7 Medlín - MedlínPyszko - Tomis 2+2 N Q 170   2
8 Kupková - RabochMaňák - Vondřich 2+2 N 5 170   2
9 Kulhavá - HoráčekMacura - Vachtarčík 3+1 N 4 170   2
10 Kohutová - ScháňkaFrabša - Hradil 3+1 S K 170   2
11 Vozábal - KlemšHnátová - Spálovský 3+1 N 5 170   2
12 Borták - OlmerŠlemr - Zajíček 3+1 N 5 170   2
13 Emmer - ErdeováŠkalda - Ertner 3+1 S K 130   3
14 Kuk - VrkočHubená - Hubený 4-1 N 5   50 7
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 AK6432
J52
K95
  3
JT85 7
K6 AQT743
T42 Q8
KJT6 Q754
  Q9
  98
  AJ763
  A982
 
 
N
N  
4
10
4
10
7
S  
4
10
4
10
7
E  
8
3
6
3
4
W  
8
2
6
3
4

  Minimax: 4 by N, 420



private score sheet
round result
complete result