2nd round  •  score sheet for deal no: 22  •  deal average: 60

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Laštovička - StupkaSvobodová - Svoboda 1NT+2 S A 150   3
2 Pyszková - DaněkDrozd - Vachtarčíková 1NT+2 S A 150   3
3 Hájková - HájekMokráň - Suchá 1NT+1 S 5 120   2
4 Emmer - ErdeováŠkalda - Ertner 1NT+1 N 3 120   2
5 Kohutová - ScháňkaFrabša - Hradil 1NT+1 S J 120   2
6 Kuk - VrkočHubená - Hubený 1NT= N 5 90   1
7 Kupková - RabochMaňák - Vondřich 1NT= N 6 90   1
8 Kulhavá - HoráčekMacura - Vachtarčík 1NT= S 2 90   1
9 Vozábal - KlemšHnátová - Spálovský 1NT= N 3 90   1
10 Bahník - ŽylkaKyptová - Humpál 1NT= S 5 90   1
11 Krása - RomanowskiKubát - Konštacká 3NT-2 N 3   100 4
12 Borták - OlmerŠlemr - Zajíček 3NT-2 S J   100 4
13 Medlín - MedlínPyszko - Tomis 2= W A   110 5
14 Rečičárová - SlovákováWalach - Lysek 3-3 N 4   150 5
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 QT96
A4
863
  AK72
74 A853
JT82 K963
AKT5 74
Q85 T94
  KJ2
  Q75
  QJ92
  J63
 
 
N
N  
7
7
5
7
7
S  
7
7
5
7
7
E  
6
6
7
6
6
W  
6
6
7
6
6

  Minimax: 1N by N, 90



private score sheet
round result
complete result