1st round  •  score sheet for deal no: 26  •  deal average: -640

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Medlín - MedlínKuk - Vrkoč 5x-1 W 10 200   13
2 Maňák - VondřichEmmer - Erdeová 4x-1 N K   200 10
3 Pyszková - DaněkBorták - Olmer 4= W 10   620 1
4 Kulhavá - HoráčekRečičárová - Slováková 4= E 7   620 1
5 Pyszko - TomisKrása - Romanowski 4= W 10   620 1
6 Kupková - RabochŠkalda - Ertner 4= E 6   620 1
7 Drozd - VachtarčíkováLaštovička - Stupka 4+1 E 2   650
8 Šlemr - ZajíčekKubát - Konštacká 4+1 E 6   650
9 Kyptová - HumpálVozábal - Klemš 4+1 E 7   650
10 Macura - VachtarčíkHájková - Hájek 4+1 E 5   650
11 Hubená - HubenýFrabša - Hradil 4+2 E 6   680 1
12 Mokráň - SucháHnátová - Spálovský 4+2 W 10   680 1
13 Svobodová - SvobodaWalach - Lysek 4+2 E 6   680 1
14 Bahník - ŽylkaKohutová - Scháňka 4+2 E 6   680 1
Deal:26 Dealer:East  vul.:All
 QJ9432
AT3
T
  QJT
8 AK
QJ8654 K72
K74 AJ965
K74 932
  T765
  9
  Q832
  A865
 
 
N
N  
6
4
2
9
2
S  
6
4
2
9
2
E  
7
9
10
4
9
W  
7
9
10
4
9

  Minimax: 4x by N, -200



private score sheet
round result
complete result