Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Laštovička - BöhmováHora - KřivánekGIB2+1 E Q   140 24 2 92 8
2 Lusk - HlaváčMolák - ŠklíbaGIB2+1 E 4   140 24 2 92 8
3 Reining - CholakovHájková - VachtarčíkGIB3= E 5   140 24 2 92 8
4 Filip - NulíčekFranz - DrozdGIB2+2 E 6   170 11 15 42 58
5 Podolský - HoráčekŠlemr - VozábalGIB2+2 W A   170 11 15 42 58
6 Škalda - ErtnerOlmer - DaněkGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
7 John - KulhaváMartynek - ZajíčekGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
8 Pyszko - KonštackáJohnová - HornaGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
9 Kohutová - BahníkKrása - SlovákováGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
10 Glenz - SachsDiblík - NavrátilGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
11 Martynek - HruškaČerný - RabochGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
12 Vachtarčík - KrausKopřiva - SvobodaGIB2+2 E 3   170 11 15 42 58
13 Bulyk - ŽmakBahníková - BahníkGIB2+2 E Q   170 11 15 42 58
14 Medlín - VolhejnBielecki - SienkiewiczGIB4= E Q   420 0 26 0 100
15 no namebye                  
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 986
KQ
AK96
  8642
AJ53 Q72
973 AJT642
T72 84
AK9 Q5
  KT4
  85
  QJ53
  JT73
 
 
N
N  
6
6
3
4
5
S  
6
6
3
4
5
E  
6
6
10
9
8
W  
6
6
10
9
8

    Minimax: 4 by E, -420
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result