Score sheet for deal no: 23 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kohutová - SlovákováSvobodová - SvobodaGIB4+1 N 2 650   15 1 94 6
2 Kopřiva - PivničkaPilát - DrozdGIB4+1 N 3 650   15 1 94 6
3 Diamant - KupkováHájek - RečičárováGIB4= N 2 620   7 9 44 56
4 Ertner - ŠkaldaErdeová - LaštovičkaGIB4= N 2 620   7 9 44 56
5 Hruška - ŠklíbaMacura - VolhejnGIB4= N 10 620   7 9 44 56
6 Pszczolka - StarečekBöhmová - MašekGIB4= N 2 620   7 9 44 56
7 Kuk - VrkočHájková - VachtarčíkGIB4= N 9 620   7 9 44 56
8 Schulzová - SpálovskýKlemš - OcylokGIB4= N 2 620   7 9 44 56
9 Vachtarčíková - LysekHubená - HubenýGIB3NT= N 10 600   0 16 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 AKQ5
AJ92
J6
  J96
876 J92
Q87 T6
Q54 K973
Q843 AT72
  T43
  K543
  AT82
  K5
 
 
N
N  
8
9
11
11
10
S  
8
9
11
11
10
E  
5
3
2
2
2
W  
5
3
2
2
2

  Minimax: 4 by N, 650



private score sheet
complete result