Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Svobodová - SvobodaBöhmová - MašekGIB3-2 W A 100   15 1 94 6
2 Macura - VolhejnKuk - VrkočGIB3-2 E K 100   15 1 94 6
3 Diamant - KupkováPilát - DrozdGIB3-1 W J 50   12 4 75 25
4 Ertner - ŠkaldaHubená - HubenýGIBpass      0   9 7 56 44
5 Schulzová - SpálovskýKopřiva - PivničkaGIBpass      0   9 7 56 44
6 Klemš - OcylokKohutová - SlovákováGIB3-2 S 2   100 5 11 31 69
7 Pszczolka - StarečekHájková - VachtarčíkGIB3-2 S A   100 5 11 31 69
8 Hruška - ŠklíbaErdeová - LaštovičkaGIB3= W J   110 2 14 12 88
9 Vachtarčíková - LysekHájek - RečičárováGIB3x-2 S A   300 0 16 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 AJ6
JT9
K754
  J53
K 9843
A32 KQ54
QJ832 AT6
QT86 42
  QT752
  876
  9
  AK97
 
 
N
N  
7
4
5
7
6
S  
6
4
5
7
6
E  
6
9
8
5
6
W  
6
9
8
5
6

  Minimax: 3 by W, -110



private score sheet
complete result