Medlín Aleš - Medlín Jiří • 2nd round private score card
pair number: 20 • MP:406 • score:52.05% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW2= N690  27 903   90.00  21 Schulzová Věra - Raboch Pavel
8 noneEW2-1 SJ  5013 439   66.67  21
11 noneEW3+1 NA170  28 934   75.56  19 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
12 NSEW4+1 W7  45013 438   67.50  19
15 NSEW4+1 WQ  45025 833   70.67  13 Kohutová Lucie - Slováková Pavla
16 EWEW3+1 E2  17013 435   66.11  13
19 EWEW3x= SA470  0 012   56.67  17 Kuk Richard - Vrkoč Petr
20 AllEW3-1 W5100  7 2317   52.50  22
23 AllEW3+1 NQ130  11 3716   50.74  23 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
24 noneEW3x-2 N9  30028 9313   55.00  17
3 EWEW4= SK420  23 7711   56.97  14 Diamant Jan - Kupková Lucie
4 AllEW6-1 N2  10014 4710   56.11  14
25 EWEW4-1 EQ100  10 3311   54.36  16 Gabriel Richard - Rumančík Jakub
26 AllEW2-1 WJ100  6 2015   51.90  18
21 NSEW3NT+1 W4  43013 4315   51.33  17 Kyptová Monika - Humpál Michael
22 EWEW3NT= EJ  60019 6312   52.08  17
17 noneEW3NT= W3  40019 6312   52.75  17 Ertner Jan - Škalda Jan
18 NSEW3NT= S9600  28 9310   55.00  14
13 AllEW3NT+4 N10720  5 1712   52.98  17 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
14 noneEW3= W4  14018 6011   53.33  17
9 EWEWpass    0  14 4711   53.02  18 Emmer Jiří - Spálovský Luboš
10 AllEW4-1 WA100  10 3312   52.12  18
5 NSEW2-4 W7200  10 3313   51.30  18 Erdeová Jana - Laštovička Zdeněk
6 EWEW4-2 S2  10030 10011   53.33  15
1 noneEW4= W6  42011 3712   52.67  17 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
2 NSEW5+1 S5680  11 3714   52.05  17



round result complete result