Vozábal David - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 27 • MP:407 • score:52.18% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEWpass    0  14 4721   46.67  3 Kyptová Monika - Humpál Michael
10 AllEW4-1 WA100  10 3324   40.00  4
5 NSEW3NT-1 S3  10027 9013   56.67  4 Ertner Jan - Škalda Jan
6 EWEW3+2 NA150  21 708   60.00  3
1 noneEW4= W4  42011 3713   55.33  3 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
2 NSEW5+1 SA680  11 3716   52.22  3
23 AllEW3+1 NQ130  11 3717   50.00  5 Emmer Jiří - Spálovský Luboš
24 noneEW3-1 N9  5012 4020   48.75  4
19 EWEW2+2 S10170  9 3019   46.67  6 Erdeová Jana - Laštovička Zdeněk
20 AllEW3= WA  14023 7718   49.67  5
15 NSEW4+1 WQ  45025 8313   52.73  4 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
16 EWEW5x-4 S3  80028 939   56.11  2
13 AllEW3NT+4 S5720  5 1712   53.08  3 Bahník Ondřej - Barnet Lukáš
14 noneEW2+3 WQ  20028 938   55.95  2
17 noneEW3NT-1 E850  5 1712   53.33  2 Rečičárová Karolína - Hájek Jaroslav
18 NSEW3NT+1 S3630  16 5312   53.33  2
21 NSEW3NT+1 E2  43013 4312   52.75  2 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
22 EWEW3NT-1 E9100  6 2016   50.93  3
25 EWEW4-1 EQ100  10 3317   50.00  3 Schulzová Věra - Raboch Pavel
26 AllEW2= WK  11025 8314   51.67  2
3 EWEW4+1 SK450  7 2316   50.32  5 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
4 AllEW4= N5620  8 2720   49.24  7
7 AllEW2-1 WQ100  20 6718   50.00  6 Kohutová Lucie - Slováková Pavla
8 noneEW3-2 SJ  10021 7015   50.83  4
11 noneEW3+1 NA170  28 9314   52.53  3 Pilát Marek - Drozd Matěj
12 NSEW4+1 W2  45013 4313   52.18  3



round result complete result