Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Krása - RomanowskiHubená - HubenýGIB5+1 W J   620 30 0 100 0
2 Pszczolka - StarečekVančuřík - SuchomelováGIB3NT+1 E 8   630 28 2 93 7
3 Macura - VolhejnVachtarčíková - LysekGIB3NT+2 E 7   660 25 5 83 17
4 Kyptová - HumpálHnátová - ScháňkaGIB3NT+2 E 7   660 25 5 83 17
5 Erdeová - LaštovičkaSchulzová - RabochGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
6 Dolanská - NovotnýKuk - VrkočGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
7 Böhmová - MašekRečičárová - HájekGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
8 Diamant - KupkováSvobodová - SvobodaGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
9 Kopecká - FrabšaVozábal - ŽylkaGIB3NT+3 E 8   690 11 19 37 63
10 Bahník - BarnetKopřiva - PivničkaGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
11 Klemš - OcylokHruška - ŠklíbaGIB3NT+3 E 7   690 11 19 37 63
12 Kohutová - SlovákováPilát - DrozdGIB3NT+3 E 7   690 11 19 37 63
13 Kupková - SchulzováMelčák - VojtíkGIB3NT+3 E 2   690 11 19 37 63
14 Hájková - VachtarčíkEmmer - SpálovskýGIB3NT+3 W 4   690 11 19 37 63
15 Ertner - ŠkaldaGabriel - RumančíkGIB3NT+3 E 9   690 11 19 37 63
16 Medlín - MedlínOčadlík - SimpsonGIB3NT+3 E 7   690 11 19 37 63
17 Kopecký - Teňakbye                  
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 JT6432
63
QT
  J52
A Q75
AQT5 K4
A86432 J95
74 AKT86
  K98
  J9872
  K7
  Q93
 
 
N
N  
2
1
4
6
1
S  
2
1
4
6
1
E  
11
12
9
7
11
W  
11
12
9
7
11

  Minimax: 6 by W, -1370



private score sheet
round result
complete result