Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Žmak - ČurlinMaňák - VondřichGIB5-2 E 8 200   34 0 100 0
2 Klemš - ScháňkaMelčák - VojtíkGIB3NT-1 E 6 100   28 6 82 18
3 Kotěšovcová - MašekDrozd - RečičárováGIB6-1 E 6 100   28 6 82 18
4 Vozábal - ZajíčekFranz - HandlovičGIB6-1 E 2 100   28 6 82 18
5 Fořtová - FořtOlmer - KarlíkGIB3NT-1 W 3 100   28 6 82 18
6 Macura - SekerKaštovský - NulíčekGIB3NT-1 E 8 100   28 6 82 18
7 Erdeová - SvobodaBahník - ŽylkaGIB4= E 9   620 14 20 41 59
8 Slováková - PyszkoBulyk - ŠklíbaGIB4= W 7   620 14 20 41 59
9 Kyptová - HumpálKupková - EmmerGIB4= W 4   620 14 20 41 59
10 Perkner - KubátVeselka - GröningGIB4= W 7   620 14 20 41 59
11 John - KulhaváFrabša - RabochGIB4= W 10   620 14 20 41 59
12 Lysek - VachtarčíkováKopecká - HnátováGIB4= W 7   620 14 20 41 59
13 Kopřiva - MachátJohnová - HoráčekGIB4= W 3   620 14 20 41 59
14 Svobodová - SpálovskýKuk - VrkočGIB4= W 4   620 14 20 41 59
15 Hájková - VachtarčíkHubená - HubenýGIB4= E 8   620 14 20 41 59
16 Laštovička - StupkaMedlín - VolhejnGIB4+1 W 3   650 2 32 6 94
17 Konštacká - PyszkováBahníková - BahníkGIB4+1 W K   650 2 32 6 94
18 Křivánek - HoraŠlemr - MartynekGIB4+1 E 2   650 2 32 6 94
19 Drozd - Daněkbye                  
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 Q3
T75432
K3
  Q52
AJ87 KT96
QJ AK
654 AQT92
AT74 83
  542
  986
  J87
  KJ96
 
 
N
N  
4
2
5
2
2
S  
4
2
5
2
2
E  
9
11
7
11
10
W  
9
11
7
11
10

  Minimax: 4 by E, -650



private score sheet
round result
complete result