Score sheet for deal no: 2 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kuk - VrkočHájková - VachtarčíkGIB6= N 5 1430   32 2 94 6
2 Kaštovský - NulíčekKřivánek - HoraGIB6= N 6 1430   32 2 94 6
3 Klemš - ScháňkaBahníková - BahníkGIB6= S 6 1430   32 2 94 6
4 Medlín - VolhejnVozábal - ZajíčekGIB4+2 N 10 680   23 11 68 32
5 Kotěšovcová - MašekSlováková - PyszkoGIB4+2 N 4 680   23 11 68 32
6 Lysek - VachtarčíkováKupková - EmmerGIB4+2 N 4 680   23 11 68 32
7 Frabša - RabochKonštacká - PyszkováGIB4+2 N J 680   23 11 68 32
8 Macura - SekerHubená - HubenýGIB4+2 N 4 680   23 11 68 32
9 Melčák - VojtíkKopřiva - MachátGIB4+2 N 4 680   23 11 68 32
10 Olmer - KarlíkMaňák - VondřichGIB4+1 N 7 650   13 21 38 62
11 John - KulhaváBulyk - ŠklíbaGIB4+1 N 3 650   13 21 38 62
12 Laštovička - StupkaBahník - ŽylkaGIB4+1 N 4 650   13 21 38 62
13 Svobodová - SpálovskýJohnová - HoráčekGIB4+1 N 4 650   13 21 38 62
14 Perkner - KubátDrozd - RečičárováGIB3NT+1 N 4 630   6 28 18 82
15 Veselka - GröningŽmak - ČurlinGIB3NT+1 N 10 630   6 28 18 82
16 Kopecká - HnátováKyptová - HumpálGIB3NT+1 N 4 630   6 28 18 82
17 Drozd - DaněkErdeová - SvobodaGIB4= S 4 620   2 32 6 94
18 Fořtová - FořtFranz - HandlovičGIB6-1 N Q   100 0 34 0 100
19 Šlemr - Martynekbye                  
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AK82
A6
AJ92
  QT7
963 T5
K843 752
KT75 Q843
J3 K964
  QJ74
  QJT9
  6
  A852
 
 
N
N  
11
9
10
12
10
S  
11
9
10
12
10
E  
2
4
3
1
3
W  
2
4
3
1
3

  Minimax: 6 by N, 1430



private score sheet
round result
complete result