Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltus - ŠikraHorňák - HorňákováGIB5x-4 E 10 800   28 0 100 0
2 Bakalarz - KrysaHora - SlabeyciusGIB4= N 5 420   26 2 93 7
3 Kvoček - VodičkaTichler - RádolyGIB3+1 N 2 170   24 4 86 14
4 Filip - SucháKorzeniowski - KasperczykGIB2+1 S 8 140   22 6 79 21
5 Kędzierski - JaneczkoMokráň - KrajčoGIB1NT+1 N 5 120   20 8 71 29
6 Borták - KentošŠtefánik - ŠustekGIB3x-1 E 10 100   17 11 61 39
7 Kurlit - StasikKuflowski - OkrzesikGIB2x-1 W 6 100   17 11 61 39
8 Geletka - TakáčKörös - VodičkaGIB3-1 E 4 50   13 15 46 54
9 Drotárová - FaltusováMatuz - BarthaGIB3-1 E 10 50   13 15 46 54
10 Šimonová - NovákováTrepáč - OnderGIB3-1 S J   50 8 20 29 71
11 Záhrádi - DienesJakabšic - RumančíkGIB4-1 N 7   50 8 20 29 71
12 Branik - TalSýkorová - GabrielGIB4-1 N 7   50 8 20 29 71
13 Stworzewicz - StworzewiczPloščica - ŠtevákGIB4-2 N 7   100 4 24 14 86
14 Lichawski - StarzykTulbu - MoldovanGIB2= E 6   110 2 26 7 93
15 Hejduková - LaštovičkaMenyhért - MunkaGIB2x+1 E 4   280 0 28 0 100
16 no namebye                  
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 Q862
AQT3
6
  AKQ2
KJ A73
J87 K9652
JT93 KQ75
J986 7
  T954
  4
  A842
  T543
 
 
N
N  
9
5
5
9
6
S  
9
5
5
9
6
E  
4
8
8
4
6
W  
4
8
8
4
6

  Minimax: 3 by S, 140



private score sheet
round result
complete result