Score sheet for deal no: 30 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Geletka - TakáčPloščica - ŠtevákGIB4-2 W 3 100   24.7 3.3 88 12
2 Körös - VodičkaKorzeniowski - KasperczykGIB4-2 W 4 100   24.7 3.3 88 12
3 Kvoček - VodičkaHora - SlabeyciusGIB4-2 W A 100   24.7 3.3 88 12
4 Štefánik - ŠustekStworzewicz - StworzewiczGIB4-2 W Q 100   24.7 3.3 88 12
5 Kuflowski - OkrzesikTichler - RádolyGIB3-1 W A 50   15.1 12.9 54 46
6 Horňák - HorňákováDrotárová - FaltusováGIB3-1 E 8 50   15.1 12.9 54 46
7 Kurlit - StasikŠimonová - NovákováGIB3-1 E 5 50   15.1 12.9 54 46
8 Bakalarz - KrysaFilip - SucháGIB3-1 E 5 50   15.1 12.9 54 46
9 Mokráň - KrajčoTrepáč - OnderGIB3-1 W 7 50   15.1 12.9 54 46
10 Kędzierski - JaneczkoSýkorová - GabrielGIB2= W 7   110 6.5 21.5 23 77
11 Tulbu - MoldovanBranik - TalGIB2+1 W 4   110 6.5 21.5 23 77
12 Matuz - BarthaZáhrádi - DienesGIB2= W A   110 6.5 21.5 23 77
13 Hejduková - LaštovičkaJakabšic - RumančíkGIB3= E 7   140 2.2 25.8 8 92
14 Faltus - ŠikraMenyhért - MunkaGIB2-3 S J   150 0.1 27.9 0 100
Deal:30 Dealer:East  vul.:none
 T742
AQ
Q3
  AT653
AQJ3 K96
KJ52 9764
T75 AKJ6
J2 94
  85
  T83
  9842
  KQ87
 
 
N
N  
9
5
4
5
5
S  
9
5
4
5
5
E  
4
8
8
8
6
W  
4
8
8
8
6

  Minimax: 3x by E, 100



private score sheet
round result
complete result