Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:486.7 • score:58.50% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS2= W10  1104 1230   12.50  20 Skwark Jerzy - Swoboda Aleksy
14 noneNS4x-2 EA300  20 6224   37.50  17
15 NSNS3NT+3 W9  49026 8117   52.08  17 Šimonová Alica - Nováková Viera
16 EWNS4+2 NA480  19 5914   53.91  17
17 noneNS4-1 EA50  29.8 938   61.75  14 Szczerbowski Jacek - Zwolak Ryszard
18 NSNS2-1 S4  10022.4 708   63.12  14
19 EWNS4+1 S2450  18 569   62.14  13 Borták Peter - Kentoš Šimon
20 AllNS3NT-2 S9  2006 1914   56.72  12
21 NSNS4-2 WA100  28 886   60.14  11 Tulbu Octavian - Moldovan Tudor
22 EWNS4= SQ130  30 945   63.50  10
23 AllNS3-2 SK  2002 67   58.30  12 Matuz Stefan - Bartha Dezideriu
24 noneNS5-1 W550  25 787   59.95  12
25 EWNS3NT+1 E2  63012 389   58.22  12 Kruczek Bogusław - Michalski Marek
26 AllNS4+3 W2  71020 627   58.53  12
1 noneNS3= WJ  14010 318   56.71  11 Rojkowicz Bogdan - Piechota Robert
2 NSNS1NTx= NQ180  30 947   59.02  9
3 EWNS3NT= S6400  25 785   60.15  9 Róg Kazimierz - Wilkoszewski Maciej
4 AllNS2= E7  11016 505   59.58  9
5 NSNS4+2 EA  17018.1 575   59.42  9 Cyrkiel Marek - Zych Stanisław
6 EWNS5x-4 SK  8005.4 178   57.30  11
7 AllNS4+1 W9  6509 2810   55.91  12 Hittmann László - Szonyi Gyorgy
8 noneNS4+2 N8480  31 976   57.77  11
9 EWNS3NT-1 N6  5018 567   57.70  11 Vafeková Mária - Biačko Ján
10 AllNS4= E2  62030 947   59.21  10
11 noneNS1NT+3 S9180  28 885   60.34  9 Vodička Michal - Geletka Tomáš
12 NSNS4-2 N8  2004 126   58.50  9



round result complete result