Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováBerkes - DienesGIB4+1 N 2 650   31 1 97 3
2 Drotárová - OnderFerková - ŠtofkováGIB4+1 N 7 650   31 1 97 3
3 Vafeková - BiačkoKadula - BaryłaGIB4= N 3 620   26 6 81 19
4 Trepáč - VelčkoFogaras - FoldiGIB4= N 2 620   26 6 81 19
5 Vodička - KvočekMatuz - BarthaGIB4= N 8 620   26 6 81 19
6 Róg - WilkoszewskiSiničáková - BosákováGIB3x-3 W 2 500   22 10 69 31
7 Borták - KentošVodička - GeletkaGIB2+2 N 2 170   18 14 56 44
8 Szczudło - NiziołekŠikra - FaltusGIB1+3 N 8 170   18 14 56 44
9 Tulbu - MoldovanGarbacik - KozaczyńskiGIB3+1 N 4 170   18 14 56 44
10 Hora - ŠtefánikFilip - VeleckýGIB2+1 N 3 140   14 18 44 56
11 Rojkowicz - PiechotaŠimonová - NovákováGIB4-1 N 4   100 6 26 19 81
12 Belčák - HencStworzewicz - StworzewiczGIB4-1 N 6   100 6 26 19 81
13 Mezei - HontiHittmann - SzonyiGIB4-1 N 4   100 6 26 19 81
14 Menyhért - MunkaMokráň - KrajčoGIB4-1 S 10   100 6 26 19 81
15 Kruczek - MichalskiSzczerbowski - ZwolakGIB4-1 N 6   100 6 26 19 81
16 Pruchnerovič - SchrötterKrošlák - ZlackýGIB4-1 N 2   100 6 26 19 81
17 Skwark - SwobodaCyrkiel - ZychGIB4-1 N 6   100 6 26 19 81
18 Šikra - Fekeshazybye                  
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 Q9752
52
AQ95
  QJ
KT 83
KJ83 Q64
T6 KJ742
KT953 862
  AJ64
  AT97
  83
  A74
 
 
N
N  
5
6
6
9
8
S  
5
6
6
9
8
E  
7
6
6
3
5
W  
7
6
6
3
5

  Minimax: 2 by N, 140



private score sheet
round result
complete result