Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rojkowicz - PiechotaBorták - KentošGIB1= E Q   70 32 0 100 0
2 Pruchnerovič - SchrötterFilip - VeleckýGIB2+3 E K   200 21 11 66 34
3 Tulbu - MoldovanVodička - GeletkaGIB3+2 E A   200 21 11 66 34
4 Horňák - HorňákováMokráň - KrajčoGIB3+2 E Q   200 21 11 66 34
5 Vodička - KvočekSzczerbowski - ZwolakGIB2+3 W A   200 21 11 66 34
6 Vafeková - BiačkoGarbacik - KozaczyńskiGIB3+2 W A   200 21 11 66 34
7 Belčák - HencHora - ŠtefánikGIB1+4 E Q   200 21 11 66 34
8 Berkes - DienesDrotárová - OnderGIB3+2 E Q   200 21 11 66 34
9 Mezei - HontiKruczek - MichalskiGIB3+2 E Q   200 21 11 66 34
10 Stworzewicz - StworzewiczFerková - ŠtofkováGIB3+2 E Q   200 21 11 66 34
11 Šimonová - NovákováCyrkiel - ZychGIB3+2 E Q   200 21 11 66 34
12 Siničáková - BosákováHittmann - SzonyiGIB3-3 N A   300 9 23 28 72
13 Róg - WilkoszewskiKadula - BaryłaGIB4-3 N A   300 9 23 28 72
14 Šikra - FekeshazyFogaras - FoldiGIB4= E Q   620 5 27 16 84
15 Trepáč - VelčkoMenyhért - MunkaGIB4= E 6   620 5 27 16 84
16 Szczudło - NiziołekKrošlák - ZlackýGIB4+1 E 5   650 1 31 3 97
17 Matuz - BarthaSkwark - SwobodaGIB4+1 E Q   650 1 31 3 97
18 Šikra - Faltusbye                  
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 J9
AK65
AJ74
  764
87652 AKQ4
9843 2
92 QT83
AJ KQT3
  T3
  QJT7
  K65
  9852
 
 
N
N  
4
6
7
2
4
S  
4
6
7
2
4
E  
7
7
6
10
7
W  
7
7
6
10
7

  Minimax: 4 by W, -620



private score sheet
round result
complete result