2nd round  •  score sheet for deal no: 9  •  deal average: 0

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - LysekPyszková - Slováková 2x-2 W 4 500   11
2 Králík - VojtíkErdeová - Textor 2-3 E Q 300   7
3 Maňák - VondřichŽmak - Čurlin 3NT-2 E 6 200   5
4 Bahníková - BahníkKopřiva - Machát 1NT+1 N 8 120   3
5 Kaštovský - PyszkoKonštacká - Navrátilová 1NT+1 S 4 120   3
6 Fořt - FořtováVeselka - Gröning 1NT+1 N A 120   3
7 Kotěšovcová - MašekKohutová - Hájková 1= S 8 80   2
8 Zajíček - ŠlemrKulhavá - Horáček 2-1 S Q   50 2
9 Černý - RabochFrabša - Hradil 2= W 3   90 3
10 Daněk - DrozdKyptová - Humpál 2NT-2 S Q   100 3
11 Medlín - VolhejnBaláš - Škalda 1NT-2 N 4   100 3
12 Laštovička - StupkaSvobodová - Svoboda 1NT-2 N 5   100 3
13 Bahník - ŽylkaKlemš - Vozábal 3= W 3   110 3
14 Pittner - KubátHaman - Pivnička 2+1 W 3   110 3
15 Hubená - HubenýHnátová - Scháňka 2+1 W 3   110 3
16 Drozd - PilátKopecký - Teňak 2NT+1 E 2   150 4
17 Vachtarčíková - Vachtarčíkbye           
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 K93
J982
AK2
  J54
J5 AT84
K7 Q654
QJ943 T8
9873 AK2
  Q762
  AT3
  765
  QT6
 
 
N
N  
5
5
7
6
7
S  
5
5
7
6
7
E  
8
8
6
6
6
W  
8
8
6
7
6

  Minimax: 2 by W, -90


private score sheet
round result
complete result