2nd round  •  score sheet for deal no: 6  •  deal average: -90

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Zajíček - ŠlemrKonštacká - Navrátilová 3NT-3 E 4 300   9
2 Černý - RabochKyptová - Humpál 3NT-1 E 6 100   5
3 Bahník - ŽylkaSvobodová - Svoboda 3NT-1 E J 100   5
4 Pittner - KubátVeselka - Gröning 3NT-1 E 8 100   5
5 Laštovička - StupkaKopřiva - Machát 3NT-1 E J 100   5
6 Medlín - VolhejnHájek - Lysek 3NT-1 E 9 100   5
7 Králík - VojtíkHnátová - Scháňka 3NT-1 E 3 100   5
8 Fořt - FořtováKulhavá - Horáček 3NT-1 E 2 100   5
9 Maňák - VondřichHaman - Pivnička 3NT-1 E 9 100   5
10 Hubená - HubenýPyszková - Slováková 3NT-1 E J 100   5
11 Vachtarčíková - VachtarčíkDaněk - Drozd 2NT= E J   120 1
12 Kotěšovcová - MašekErdeová - Textor 3NT= E 6   600 11
13 Drozd - PilátŽmak - Čurlin 3NT= E 3   600 11
14 Kaštovský - PyszkoKlemš - Vozábal 3NT= E 8   600 11
15 Baláš - ŠkaldaFrabša - Hradil 3NT= E J   600 11
16 Bahníková - BahníkKopecký - Teňak 3NT= E 9   600 11
17 Kohutová - Hájkovábye           
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 KT53
A52
K986
  Q2
A62 Q984
QJ4 KT7
QT73 A52
J96 AK7
  J7
  9863
  J4
  T8543
 
 
N
N  
5
4
4
4
3
S  
5
4
4
4
3
E  
8
9
9
9
9
W  
8
9
9
9
10

  Minimax: 4N by W, -630


private score sheet
round result
complete result