2nd round  •  score sheet for deal no: 24  •  deal average: 780

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Medlín - VolhejnKohutová - Hájková 6NT+1 N 6 1020   6
2 Kaštovský - PyszkoKopecký - Teňak 6NT+1 S 6 1020   6
3 Laštovička - StupkaHaman - Pivnička 6+1 S 6 1010   6
4 Fořt - FořtováSvobodová - Svoboda 6+1 N 8 1010   6
5 Hnátová - ScháňkaHájek - Lysek 6+1 N 8 1010   6
6 Maňák - VondřichKonštacká - Navrátilová 6+1 N 3 1010   6
7 Erdeová - TextorPyszková - Slováková 6+1 N 6 1010   6
8 Vachtarčíková - VachtarčíkFrabša - Hradil 6= N 3 980   5
9 Bahníková - BahníkVeselka - Gröning 6= N 4 980   5
10 Bahník - ŽylkaŽmak - Čurlin 6= N 7 980   5
11 Kotěšovcová - MašekČerný - Raboch 6= N 7 980   5
12 Králík - VojtíkBaláš - Škalda 4NT+2 N 2 490   7
13 Drozd - PilátKulhavá - Horáček 7NT-1 N 3   50 13
14 Hubená - HubenýKyptová - Humpál 7-1 S 6   50 13
15 Zajíček - ŠlemrKopřiva - Machát 7-1 N 7   50 13
16 Pittner - KubátKlemš - Vozábal 7-1 N 2   50 13
17 Daněk - Drozdbye           
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 J9
QJT86
KQ6
  AKQ
K62 QT753
754 9
T3 J954
T6543 872
  A84
  AK32
  A872
  J9
 
 
N
N  
9
11
12
8
12
S  
9
11
12
8
12
E  
4
1
1
5
1
W  
4
1
1
5
1

  Minimax: 6N by S, 990


private score sheet
round result
complete result