2nd round  •  score sheet for deal no: 2  •  deal average: -50

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Králík - VojtíkDaněk - Drozd 3NT= S A 600   12
2 Laštovička - StupkaKopecký - Teňak 1+2 S 6 140   5
3 Bahník - ŽylkaKopřiva - Machát 3= S 6 140   5
4 Medlín - VolhejnHubená - Hubený 1+1 S 5 110   4
5 Maňák - VondřichVeselka - Gröning 2= S 6 110   4
6 Baláš - ŠkaldaKyptová - Humpál 1+1 S A 110   4
7 Pittner - KubátKulhavá - Horáček 2= S A 90   4
8 Kotěšovcová - MašekHnátová - Scháňka 3-1 S 7   100 2
9 Zajíček - ŠlemrKlemš - Vozábal 4-1 S 7   100 2
10 Bahníková - BahníkŽmak - Čurlin 4-1 N 2   100 2
11 Kohutová - HájkováČerný - Raboch 3-2 S 4   200 4
12 Fořt - FořtováKonštacká - Navrátilová 4-2 S 6   200 4
13 Vachtarčíková - VachtarčíkPyszková - Slováková 4-2 N A   200 4
14 Kaštovský - PyszkoSvobodová - Svoboda 3NT-3 N 2   300 6
15 Drozd - PilátHaman - Pivnička 3NTx-2 S 3   500 10
16 Hájek - LysekFrabša - Hradil 4x-2 S 6   500 10
17 Erdeová - Textorbye           
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 J
J
9743
  KJT8643
AK96 T42
764 T953
QT6 K52
Q97 A52
  Q8753
  AKQ82
  AJ8
 
 
 
N
N  
9
8
7
7
6
S  
9
8
7
7
6
E  
4
4
5
5
6
W  
4
4
5
5
6

  Minimax: 2 by N, 110


private score sheet
round result
complete result