1st round  •  score sheet for deal no: 2  •  deal average: -280

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Kopřiva - MachátKulhavá - Horáček 6NT-3 E 3 150   10
2 Kotěšovcová - MašekKlemš - Vozábal 6-2 W 5 100   9
3 Erdeová - TextorBahníková - Bahník 6-2 W 6 100   9
4 Černý - RabochKaštovský - Pyszko 4NT-1 E 3 50   8
5 Medlín - VolhejnŽmak - Čurlin 6-1 E 7 50   8
6 Daněk - DrozdDrozd - Pilát 3NT= E 3   400 3
7 Baláš - ŠkaldaMaňák - Vondřich 3NT= W 9   400 3
8 Králík - VojtíkKonštacká - Navrátilová 3NT= W 6   400 3
9 Hájek - LysekBahník - Žylka 3NT= W 6   400 3
10 Hubená - HubenýPittner - Kubát 3NT= W 5   400 3
11 Vachtarčíková - VachtarčíkLaštovička - Stupka 3NT= W 5   400 3
12 Haman - PivničkaFrabša - Hradil 5= W 7   400 3
13 Kopecký - TeňakPyszková - Slováková 3NT= W 6   400 3
14 Kohutová - HájkováFořt - Fořtová 3NT= W 6   400 3
15 Hnátová - ScháňkaZajíček - Šlemr 3NT+1 E 10   430 4
16 Veselka - GröningKyptová - Humpál 3NT+2 W 9   460 5
17 Svobodová - Svobodabye           
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 K87654
63
95
  T75
AQ9 JT
K9872 Q4
AKQT J732
9 AK842
  32
  AJT5
  864
  QJ63
 
 
N
N  
4
2
3
5
3
S  
4
2
3
5
3
E  
9
11
10
7
10
W  
9
11
10
8
9

  Minimax: 3N by E, -430


private score sheet
round result
complete result