2nd round  •  score sheet for deal no: 18  •  deal average: 320

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Kohutová - HájkováKyptová - Humpál 4+1 S 4 650   8
2 Černý - RabochVachtarčíková - Vachtarčík 4= N Q 620   7
3 Fořt - FořtováKopecký - Teňak 4= S 4 620   7
4 Erdeová - TextorFrabša - Hradil 4= S 6 620   7
5 Bahníková - BahníkKonštacká - Navrátilová 4= S 4 620   7
6 Medlín - VolhejnHnátová - Scháňka 4= S 6 620   7
7 Zajíček - ŠlemrŽmak - Čurlin 3+2 N 4 200   3
8 Pittner - KubátKopřiva - Machát 3+2 N J 200   3
9 Laštovička - StupkaKulhavá - Horáček 2+3 N 8 200   3
10 Králík - VojtíkHubená - Hubený 3+1 N 9 170   4
11 Kaštovský - PyszkoHaman - Pivnička 2+2 N 4 170   4
12 Kotěšovcová - MašekHájek - Lysek 2+2 N Q 170   4
13 Daněk - DrozdPyszková - Slováková 2+1 N 2 140   5
14 Drozd - PilátKlemš - Vozábal 3= S 4 140   5
15 Maňák - VondřichSvobodová - Svoboda 4-1 S 6   100 9
16 Bahník - ŽylkaVeselka - Gröning 4-1 N 6   100 9
17 Baláš - Škaldabye           
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 K742
A2
AK8
  Q763
QJ 85
K864 QJ953
QJ764 92
J8 A542
  AT963
  T7
  T53
  KT9
 
 
N
N  
10
8
6
11
8
S  
10
8
6
11
8
E  
2
5
7
2
2
W  
2
5
7
2
2

  Minimax: 4 by S, 650


private score sheet
round result
complete result