Score sheet for deal no: 24 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Grgurić - BulykGabriel - SýkorováGIB3NT+1 S 6 430   20 2 91 9
2 Woźniak - ReznerDrozd - PilátGIB3NT+1 N 5 430   20 2 91 9
3 Scháňka - TomisVolhejn - VolhejnGIB3NT+1 N 4 430   20 2 91 9
4 Olmer - KubátStareček - PetříkGIB3NT= N 5 400   14 8 64 36
5 Pszczolka - RumančíkŠklíba - HruškaGIB3NT= N 5 400   14 8 64 36
6 Róg - WilkoszewskiHubená - HubenýGIB3NT= N 2 400   14 8 64 36
7 Vančuřík - HauschwitzDrozd - DaněkGIB2+3 N K 200   10 12 45 55
8 Rečičár - SlovákováSkwark - SwobodaGIB2NT+1 S 6 150   8 14 36 64
9 Borták - KentošHájek - WalachGIB2+1 N 4 140   6 16 27 73
10 Ochwat - KrzempekRečičárová - VachtarčíkGIB2= N 5 110   4 18 18 82
11 Králík - TeichmannEmmer - KupkováGIB3NT-1 S 6   50 2 20 9 91
12 Lysek - VachtarčíkováVachtarčík - HájkováGIB4x-2 N 5   300 0 22 0 100
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 KJT3
A74
94
  QJT2
Q985 64
9532 KT
Q8 AJ72
764 K9853
  A72
  QJ86
  KT653
  A
 
 
N
N  
7
9
10
10
9
S  
7
9
10
10
9
E  
5
3
3
3
4
W  
5
3
3
3
4

  Minimax: 4 by S, 420



private score sheet
round result
complete result