Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rečičár - SlovákováHubená - HubenýGIB6+1 E 3   1010 20 2 91 9
2 Vančuřík - HauschwitzEmmer - KupkováGIB6+1 W 2   1010 20 2 91 9
3 Lysek - VachtarčíkováRečičárová - VachtarčíkGIB6+1 E 7   1010 20 2 91 9
4 Woźniak - ReznerVachtarčík - HájkováGIB6NT+1 E 6   1020 14 8 64 36
5 Ochwat - KrzempekSkwark - SwobodaGIB6NT+1 E 8   1020 14 8 64 36
6 Borták - KentošGabriel - SýkorováGIB6NT+1 E 7   1020 14 8 64 36
7 Róg - WilkoszewskiDrozd - DaněkGIB7= W 2   1510 10 12 45 55
8 Grgurić - BulykŠklíba - HruškaGIB7NT= W 10   1520 4 18 18 82
9 Králík - TeichmannStareček - PetříkGIB7NT= E 6   1520 4 18 18 82
10 Scháňka - TomisHájek - WalachGIB7NT= W 10   1520 4 18 18 82
11 Olmer - KubátVolhejn - VolhejnGIB7NT= E 5   1520 4 18 18 82
12 Pszczolka - RumančíkDrozd - PilátGIB7NT= E 8   1520 4 18 18 82
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 Q4
JT6
T9754
  J52
J972 AKT6
AK9842 Q5
AKQ2
AK3 QT9
  853
  73
  J863
  8764
 
 
N
N  
0
2
0
0
0
S  
0
2
0
0
0
E  
12
11
13
13
13
W  
12
11
13
13
13

  Minimax: 7N by W, -1520



private score sheet
round result
complete result