Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macura - TeichmannKubát - TopkaGIB6+1 N 5 1010   21.9 0.1 100 0
2 Šlemr - VozábalZajíček - ŽylkaGIB6= S 4 980   17.5 4.5 80 20
3 Medlín - VolhejnErtner - MartynkováGIB6= N 8 980   17.5 4.5 80 20
4 Horáček - ŠkaldaKopřiva - SvobodaGIB6= N 9 980   17.5 4.5 80 20
5 Pěkná - HumpálHubená - HubenýGIB4+2 N 10 480   6.6 15.4 30 70
6 Täuberová - UvíraErdeová - HumpálGIB4+2 N 10 480   6.6 15.4 30 70
7 Raboch - SchulzováSvobodová - SpálovskýGIB5+1 N A 480   6.6 15.4 30 70
8 Kyptová - MašekOlmer - ŠímaGIB4+2 S A 480   6.6 15.4 30 70
9 Posledník - ŽmakKřivánek - HoraGIB4+2 N J 480   6.6 15.4 30 70
10 Tomis - JanasMaňák - TäuberGIB4+2 N 9 480   6.6 15.4 30 70
11 Kopecký - TeňakKrása - PulkrabGIB5+1 N A 480   6.6 15.4 30 70
12 Haman - Pivničkabye                  
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 K4
AKQ6432
KJ3
  A
JT865 92
8
T642 AQ975
Q62 KJT854
  AQ73
  JT975
  8
  973
 
 
N
N  
4
5
12
7
11
S  
4
4
12
7
11
E  
8
8
1
5
2
W  
8
8
1
5
2

  Minimax: 6 by N, 980



private score sheet
round result
complete result